PRIX

| COUREUR | Tarif Préférentiel | Tarif Normal | 
| Avant le 30 sept. 2024 | du 1er oct 2024 au 31 mars 2025 | |
| Départ PARIS | 2950 € | 3100 € | 
| Départ SAO VICENTE | 2400 € | 2550 € | 
| Course seule* | 500 € | 650 € | 
* avec soirée de remise des prix
Voir dans le règlement, ce qui est compris pour chaque catégorie de prix associée aux coureurs.
| ACCOMPAGNANT * | Tarif Préférentiel | Tarif Normal | 
| Avant le 30 sept. 2024 | du 1er oct 2024 au 31 mars 2025 | |
| Départ PARIS | 2450 € | 2600 € | 
| Départ SAO VICENTE | 1900 € | 2050 € | 
*Accompagnants pouvant réaliser des petites randonnées de 1 à 3h .
Voir dans le règlement, ce qui est compris pour chaque catégorie de prix associée aux accompagnants.
